材料 | 材料簡稱 | 使用溫度 | 顏色 | 可燃性 |
鋁合金 | AL | -40℃至+180℃ | 自然色(NA) | |
氯丁橡膠 | CR | -20℃至+80℃ | 黑色(BK) | |
乙烯-四氟乙烯共聚物(Tefzel) | E/TFE | -80℃至+170℃ | 藍色(BU) | UL94 V0 |
聚縮醛 | POM | -40℃至+90℃ (+110℃,500h) | 自然色(NA) | UL94 HB |
聚酰胺11 | PA11 | -40℃至+85℃ (+105℃,500 h) | 黑色(BK) | UL94 HB |
聚酰胺11 耐紫外線型 | PA11W | -40℃至+105℃ | 黑色(BK) | UL94 HB |
聚酰胺12 | PA12 | -40℃至+85℃ (+105℃,500h) | 黑色(BK) | UL94 HB |
聚酰胺46 | PA46 | -40℃至+130℃ (+150℃,5000 h;+195 ℃,500 h) | 自然色(NA) 灰色(GY) | UL94 V2 |
聚酰胺6 | PA6 | +40℃至+80℃ | 黑色(BK) | UL94 V2 |
聚酰胺6 玻纖加強型 | PA6GF30 | -40℃至+100℃ | 黑色(BK) | UL94 HB |
聚酰胺6 高抗沖擊改性型 | PA6HIR | -40℃至+80℃ | 黑色(BK) | UL94 HB |
聚酰胺6 高抗沖擊改性型、熱穩定型 | PA6HIRHS | -80℃至+110℃ | 黑色(BK) | UL94 HB |
聚酰胺66 | PA66 | -40℃至+85℃ (+105℃,500 h) | 黑色(BK) 自然色(NA) | UL94 V2 |
聚酰胺66 玻纖加強型 | PA66GF13 | -40℃至+105 ℃ | 黑色(BK) | UL94 HB |
聚酰胺6.6 玻纖加強型 | PA66GF15 | -40℃至+105℃ | 黑色(BK) | UL94 HB |
聚酰胺66 熱穩定型、耐紫外線型 | PA66HSUV | -40℃至+105 ℃ | 黑色(BK) 自然色(NA) | UL94 V2 |
聚酰胺6.6 熱穩定型、耐紫外線型 | PA66HSW | -40℃至+105 ℃ | 黑色(BK) | UL94 V2 |
聚酰胺6.6 熱穩定型 | PA66HS | -40℃至+105 ℃ | 黑色(BK) 自然色(NA) | UL94 V2 |
聚酰胺66 高抗沖擊改性型 | PA66HIR | -40℃至+80℃ (+105℃,500 h) | 黑色(BK) | UL94 HB |
聚酰胺6.6 高抗沖擊改性型、熱穩定型、耐紫外線型 | PA66HIRHSUV | -40℃至+110℃ | 黑色(BK) | UL94 HB |
聚酰胺6.6 高抗沖擊改性型、熱穩定型、耐紫外線型 | PA66HIRHSUV | -40℃至+95℃ (+105℃,5000 h;+145℃,500 h) | 黑色(BK) 自然色(NA) | UL94 HB |
聚酰胺6.6 高抗沖擊改性型、熱穩定型、耐紫外線型 | PA66HIRHSW | -40℃至+110℃ | 黑色(BK) | UL94 HB |
聚酰胺6.6 高抗沖擊改性型、熱穩定型 | PA66HIRHS | -40℃至+105 ℃ | 黑色(BK) | UL94 HB |
聚酰胺6.6 高抗沖擊改性型 | PA66HIR(S) | -40℃至+80℃ (+105℃,500 h) | 黑色(BK) | UL94 HB |
聚酰胺66 耐紫外線型 | PA66W | -40℃至+85℃ (+105℃,500 h) | 黑色(BK) | UL94 V2 |
聚酰胺66 耐紫外線型 | PA66UV | -40℃至+85℃ | 黑色(BK) 自然色(NA) | UL94 V2 |
聚酰胺66 含金屬顆粒 | PA66MP | -40℃至+85℃ (+105℃,500 h) | 藍色(BU) | UL94 HB |
聚酰胺66 含金屬顆粒 | PA66MP+ | -40℃至+85℃ | 藍色(BU) | 非阻燃 |
聚酰胺66V0 | PA66V0 | -40℃至+85℃ | 白色(WH) | UL94 V0 |
聚芳基醚酮 | PAEK | -55℃至+200℃ | 米色(BGE) | UL94 V0 |
聚酯 | SP | -50℃至+150℃ | 黑色(BK) | |
聚醚迷酮 | PEEK | -55℃至+240℃ | 米色(BGE) | UL94 V0 |
聚乙烯 | PE | -40℃至+50℃ | 黑色(BK) 灰色(GY) | UL94 HB |
聚烯烴 | PO | -40℃至+90℃ | 黑色(BK) | UL94 V0 |
聚苯硫醚 | PPS | -40℃至+150℃ | 黑色(BK) 灰色(GY) | UL94V0 |
聚丙烯 三元乙丙橡膠 不含亞硝酸 | PP,EPDM | -20℃至+95℃ | 黑色(BK) | UL94 HB |
聚丙烯+20%滑石粉 | PPT20 | -40℃至+65℃ | 黑色(BK) | UL94 HB |
聚丙烯 含金屬顆粒 | PPMP | -40℃至+115℃ | 藍色(BU) | UL94 HB |
聚丙烯 含金屬顆粒 | PPMP+ | -40℃至+85 ℃ | 藍色(BU) | 非阻燃 |
聚偏二氟乙烯 | PVDFX | -50℃至+150℃ | 自然色(NA) | UL94 V0 |
聚氯乙烯 | PVC | -10℃至+70℃ | 黑色(BK) 自然色(NA) | UL94V0 |
不銹鋼 | SS304,SS316 | -80℃至+538℃ | 自然色(NA) | 阻燃 |
熱塑性聚氨酯 | TPU | -40℃至+85 ℃ | 黑色(BK) | UL94 HB |
雪緣塑業專注于汽車塑料緊固件開發加工! 本文資料及相關圖片來源于網絡,如有侵權,請聯系EMAIL:刪除! |