P2SFT(材料PA46)帶箭頭和圓盤的耐高溫分體式卡扣參數表 | |||||||
品名 |
圖片 |
頭部插入力N< |
頭部拔出力N≥ |
通用板厚 |
安裝孔徑 |
頭部長度h |
產品編碼 |
P2SFT-T6.4 W12_20PA46 |
/ | 50 | 100 | 1.2-2.0 | 6.2-6.6 | / | 13952-22005-001 |
和卡扣組配使用的常用T型扎帶選配參數表 |
|||||||
品名 |
寬度W |
長度L |
厚度H |
MAX捆綁直徑 |
min捆綁直徑 |
拉力N |
產品編碼 |
P2SFT-T50-L150PA46 | 4.8 | 150 | 1.28 | 35 | 1.6 | 225 | 13951-21009-001 |
P2SFT-T50-L180PA46 | 4.8 | 180 | 1.28 | 50 | 1.6 | 225 | 13951-21009-002 |
P2SFT-T50-L200PA46 | 4.8 | 200 | 1.28 | 50 | 1.6 | 225 | 13951-21009-003 |
P2SFT-T50-L230PA46 | 4.8 | 230 | 1.28 | 65 | 1.6 | 225 | 13951-21009-004 |
P2SFT-T50-L250PA46 | 4.8 | 250 | 1.28 | 65 | 1.6 | 225 | 13951-21009-005 |
P2SFT-T50-L280PA46 | 4.8 | 280 | 1.28 | 80 | 1.6 | 225 | 13951-21009-006 |
?