T50RFT(材料PA66)帶箭頭的分體式卡扣參數表 |
|||||||
品名 |
圖片 |
頭部插入力N< |
頭部拔出力N≥ |
通用板厚 |
安裝孔徑 |
頭部長度h | 產品編碼 |
T50RFT63_122 W08_30PA66 | ![]() |
50 | 100 | 0.8-3.0 | 6.3*12.2 | / | 13952-22006-001 |
和卡扣組配使用的常用T型扎帶選配參數表 | |||||||
品名 |
寬度W |
長度L |
厚度H |
MAX捆綁直徑 |
min捆綁直徑 |
拉力N | 產品編碼 |
T50RFT-L150PA66 | 4.8 | 150 | 1.28 | 35 | 1.5 | 225 | 13951-21001-009 |
T50RFT-L180PA66 | 4.8 | 180 | 1.28 | 50 | 1.5 | 225 | 13951-21001-010 |
T50RFT-L200PA66 | 4.8 | 200 | 1.28 | 50 | 1.5 | 225 | 13951-21001-011 |
T50RFT-L230PA66 | 4.8 | 230 | 1.28 | 65 | 1.5 | 225 | 13951-21001-012 |
T50RFT-L250PA66 | 4.8 | 250 | 1.28 | 65 | 1.5 | 225 | 13951-21001-013 |
?