PC (材料PA66HS)適用于管道和軟管的固定件參數表 | ||||||||
品名 |
圖片(pian) |
頭部插入力N< |
頭部拔出力N≥ |
通用板厚 |
安裝孔徑 |
管徑d |
頭部長度h |
產品編碼 |
PC-T6.5 W08_45PA66HS | / | 50 | 100 | 0.8-4.5 | 6.3-6.8 | 4.5 | 12 | 13953-22009-001 |
PC-T6.5 W08_45PA66HS | / | 50 | 100 | 0.8-4.5 | 6.3-6.8 | 7.5 | 12 | 13953-22009-002 |
PC-T6.5 W08_45PA66HS | / | 50 | 100 | 0.8-4.5 | 6.3-6.8 | 10 | 12 | 13953-22009-003 |
PC-T6.5 W08_45PA66HS | / | 50 | 100 | 0.8-4.5 | 6.3-6.8 | 10 | 12 | 13953-22009-004 |
PC-T65_125 W08_45PA66HS | / | 50 | 100 | 0.8-4.5 | 6.5-12.5 | 7.5 | 10 | 13953-22010-001 |
PC-T65_125 W08_45PA66HS | / | 50 | 100 | 0.8-4.5 | 6.5-12.5 | 10 | 10 | 13953-22010-002 |
PC-T65_125 W08_45PA66HS | / | 50 | 100 | 0.8-4.5 | 6.5-12.5 | 13 | 10 | 13953-22010-003 |
PC-T65_125 W08_45PA66HS | / | 50 | 100 | 0.8-4.5 | 6.5-12.5 | 15 | 10 | 13953-22010-004 |
?