FT09(材料PA66HS)帶圓盤和杉樹頭的分體式卡扣參數表 |
|||||||
品名 |
圖片 |
頭部插入力N< |
頭部拔出力N≥ |
通用板厚 |
安裝孔徑 |
頭部長度h |
產品編碼 |
FT-h8-T6.5 W08_20PA66HS | ![]() | 50 | 100 | 0.8-2.0 | 6.3-6.7 | 8 | 13952-22003-001 |
FT-h12-T6.5 W08_55PA66HS |
![]() |
50 |
100 |
0.8-5.5 |
6.3-6.7 |
12 |
13952-22004-001 |
FT-h16-T6.5 W08_90PA66HS | 50 | 100 | 0.8-9.0 | 6.3-6.7 | 16 | 13952-22004-002 | |
FT-h10-T4.4 W08_45PA66HS | ![]() |
40 | 90 | 0.8-4.5 | 4.2-4.6 | 10 | 13952-22004-003 |
和卡扣組配使用的常用T型扎帶選配參數表 | |||||||
品名 | 寬度W | 長度L | 厚度H | MAX捆綁直徑 | min捆綁直徑 | 拉力N | 產品編碼 |
FT-T50-L150PA66 | 4.8 | 150 | 1.28 | 35 | 1.5 | 225 | 13951-21001-009 |
FT-T50-L180PA66 | 4.8 | 180 | 1.28 | 50 | 1.5 | 225 | 13951-21001-010 |
FT-T50-L200PA66 | 4.8 | 200 | 1.28 | 50 | 1.5 | 225 | 13951-21001-011 |
FT-T50-L230PA66 | 4.8 | 230 | 1.28 | 65 | 1.5 | 225 | 13951-21001-012 |
FT-T50-L250PA66 | 4.8 | 250 | 1.28 | 65 | 1.5 | 225 | 13951-21001-013 |
?