FT(材料PA66HS)箭頭+方盤/圓盤型的一體式固定扎帶參數表 |
||||||||||
品名 |
圖片 |
寬度W |
長度L |
厚度H |
MAX捆綁(bang)直(zhi)徑 |
min捆綁直(zhi)徑 |
通用板厚 |
安裝孔徑 |
拉力N | 產品編碼 |
FT-T30-L150PA66HS | ![]() 箭頭+方盤型 ![]() 箭頭+圓盤型 |
3.5 | 150 | 1.2 | 35 | 1.5 | 1.0-1.5 | 6.2*12.2 | 135 | 13956-23002-001 |
FT-T30-L180PA66HS | 3.5 | 180 | 1.2 | 40 | 1.5 | 1.0-1.5 | 6.2*12.2 | 135 | 13956-23002-002 | |
FT-T30-L200PA66HS | 3.5 | 200 | 1.2 | 50 | 50 | 1.0-1.5 | 6.2*12.2 | 135 | 13956-23002-003 | |
FT-T40-L150PA66HS | 4.0 | 150 | 1.2 | 35 | 1.5 | 1.0-1.5 | 6.2*12.2 | 180 | 13956-23002-004 | |
FT-T40-L200PA66HS | 4.0 | 200 | 1.2 | 50 | 1.5 | 1.0-1.5 | 6.2*12.2 | 180 | 13956-23002-005 | |
FT-T50-L150PA66HS | 4.8 | 150 | 1.28 | 35 | 1.5 | 1.0-1.5 | 6.2*12.2 | 225 | 13956-23002-006 | |
FT-T50-L180PA66HS | 4.8 | 180 | 1.28 | 40 | 1.5 | 1.0-1.5 | 6.2*12.2 | 225 | 13956-23002-007 | |
FT-T50-L190PA66HS | 4.8 | 190 | 1.28 | 40 | 1.5 | 1.0-1.5 | 6.2*12.2 | 225 | 13956-23002-008 | |
FT-T50-L200PA66HS | 4.8 | 200 | 1.28 | 50 | 1.5 | 1.0-1.5 | 6.2*12.2 | 225 | 13956-23002-009 | |
FT-T50-L210PA66HS | 4.8 | 210 | 1.28 | 50 | 1.5 | 1.0-1.5 | 6.2*12.2 | 225 | 13956-23002-010 | |
FT-T50-L230PA66HS | 4.8 | 230 | 1.28 | 50 | 1.5 | 1.0-1.5 | 6.2*12.2 | 225 | 13956-23002-011 | |
FT-T80-L160PA66HS | 5.5 | 160 | 1.3 | 35 | 1.5 | 1.0-1.5 | 6.2*12.2 | 355 | 13956-23002-012 | |
FT-T80-L180PA66HS | 5.5 | 180 | 1.3 | 40 | 1.5 | 1.0-1.5 | 6.2*12.2 | 355 | 13956-23002-013 | |
FT-T80-L190PA66HS | 5.5 | 190 | 1.3 | 40 | 1.5 | 1.0-1.5 | 6.2*12.2 | 355 | 13956-23002-014 | |
FT-T80-L200PA66HS | 5.5 | 200 | 1.3 | 50 | 1.5 | 1.0-1.5 | 6.2*12.2 | 355 | 13956-23002-015 | |
FT-T80-L210PA66HS | 5.5 | 210 | 1.3 | 50 | 2.5 | 1.0-1.5 | 6.2*12.2 | 355 | 13956-23002-016 | |
FT-T80-L230PA66HS | 5.5 | 230 | 1.3 | 55 | 3.5 | 1.0-1.5 | 6.2*12.2 | 355 | 13956-23002-017 | |
FT(材料PA66HS)箭頭+圓盤型的一體式固定扎帶參數表 | ||||||||||
品名 | 圖片 | 寬度W | 長度L | 厚度H | MAX捆綁直徑 | min捆綁直徑 | 通(tong)用板厚 | 安裝孔徑 | 拉力N | 產品編碼 |
FT-T30-L150PA66HS | ![]() 箭頭+圓盤型 | 3.5 | 150 | 1.2 | 35 | 1.5 | 1.7-2.2 | 6.5-7.0 | 135 | 13956-23004-001 |
FT-T30-L180PA66HS | 3.5 | 180 | 1.2 | 40 | 1.5 | 1.7-2.2 | 6.5-7.0 | 135 | 13956-23004-002 | |
FT-T30-L200PA66HS | 3.5 | 200 | 1.2 | 50 | 1.5 | 1.7-2.2 | 6.5-7.0 | 135 | 13956-23004-003 | |
FT-T40-L150PA66HS | 4.0 | 150 | 1.2 | 35 | 1.5 | 1.7-2.2 | 6.5-7.0 | 180 | 13956-23004-004 | |
FT-T40-L200PA66HS | 4.0 | 200 | 1.2 | 50 | 1.5 | 1.7-2.2 | 6.5-7.0 | 180 | 13956-23004-005 | |
FT-T50-L150PA66HS | 4.8 | 150 | 1.28 | 35 | 1.5 | 1.7-2.2 | 6.5-7.0 | 225 | 13956-23004-006 | |
FT-T50-L180PA66HS | 4.8 | 180 | 1.28 | 40 | 1.5 | 1.7-2.2 | 6.5-7.0 | 225 | 13956-23004-007 | |
FT-T50-L190PA66HS | 4.8 | 190 | 1.28 | 40 | 1.5 | 1.7-2.2 | 6.5-7.0 | 225 | 13956-23004-008 | |
FT-T50-L200PA66HS | 4.8 | 200 | 1.28 | 50 | 1.5 | 1.7-2.2 | 6.5-7.0 | 225 | 13956-23004-009 | |
FT-T50-L210PA66HS | 4.8 | 210 | 1.28 | 50 | 1.5 | 1.7-2.2 | 6.5-7.0 | 225 | 13956-23004-010 | |
FT-T50-L230PA66HS | 4.8 | 230 | 1.28 | 50 | 1.5 | 1.7-2.2 | 6.5-7.0 | 225 | 13956-23004-011 | |
FT-T80-L160PA66HS | 5.5 | 160 | 1.3 | 35 | 1.5 | 1.7-2.2 | 6.5-7.0 | 355 | 13956-23004-012 | |
FT-T80-L180PA66HS | 5.5 | 180 | 1.3 | 40 | 1.5 | 1.7-2.2 | 6.5-7.0 | 355 | 13956-23004-013 | |
FT-T80-L190PA66HS | 5.5 | 190 | 1.3 | 40 | 1.5 | 1.7-2.2 | 6.5-7.0 | 355 | 13956-23004-014 | |
FT-T80-L200PA66HS | 5.5 | 200 | 1.3 | 50 | 1.5 | 1.7-2.2 | 6.5-7.0 | 355 | 13956-23004-015 | |
FT-T80-L210PA66HS | 5.5 | 210 | 1.3 | 50 | 2.5 | 1.7-2.2 | 6.5-7.0 | 355 | 13956-23004-016 | |
FT-T80-L230PA66HS | 5.5 | 230 | 1.3 | 55 | 3.5 | 1.7-2.2 | 6.5-7.0 | 355 | 13956-23004-017 | |
FT(材料PA66HS)箭頭+方盤型的一體式固定扎帶參數表 | ||||||||||
品名 | 圖片 | 寬度W | 長度L | 厚度H | MAX捆綁(bang)直徑 | min捆綁直徑 | 通用板厚 | 安裝孔徑 | 拉力(li)N | 產(chan)品編碼(ma) |
FT-T30-L150PA66HS | ![]() 箭頭+方盤型 ![]() 箭頭+方盤型 | 3.5 | 150 | 1.2 | 35 | 1.5 | 1.0-4.0 | 7.0*12.2 | 135 | 13956-23005-001 |
FT-T30-L180PA66HS | 3.5 | 180 | 1.2 | 40 | 1.5 | 1.0-4.0 | 7.0*12.2 | 135 | 13956-23005-002 | |
FT-T30-L200PA66HS | 3.5 | 200 | 1.2 | 50 | 1.5 | 1.0-4.0 | 7.0*12.2 | 135 | 13956-23005-003 | |
FT-T40-L150PA66HS | 4.0 | 150 | 1.2 | 35 | 1.5 | 1.0-4.0 | 7.0*12.2 | 180 | 13956-23005-004 | |
FT-T40-L200PA66HS | 4.0 | 200 | 1.2 | 50 | 1.5 | 1.0-4.0 | 7.0*12.2 | 180 | 13956-23005-005 | |
FT-T50-L150PA66HS | 4.8 | 150 | 1.28 | 35 | 1.5 | 1.0-4.0 | 7.0*12.2 | 225 | 13956-23005-006 | |
FT-T50-L180PA66HS | 4.8 | 180 | 1.28 | 40 | 1.5 | 1.0-4.0 | 7.0*12.2 | 225 | 13956-23005-007 | |
FT-T50-L190PA66HS | 4.8 | 190 | 1.28 | 40 | 1.5 | 1.0-4.0 | 7.0*12.2 | 225 | 13956-23005-008 | |
FT-T50-L200PA66HS | 4.8 | 200 | 1.28 | 50 | 1.5 | 1.0-4.0 | 7.0*12.2 | 225 | 13956-23005-009 | |
FT-T50-L210PA66HS | 4.8 | 210 | 1.28 | 50 | 1.5 | 1.0-4.0 | 7.0*12.2 | 225 | 13956-23005-010 | |
FT-T50-L230PA66HS | 4.8 | 230 | 1.28 | 50 | 1.5 | 1.0-4.0 | 7.0*12.2 | 225 | 13956-23005-011 | |
FT-T80-L160PA66HS | 5.5 | 160 | 1.3 | 35 | 1.5 | 1.0-4.0 | 7.0*12.2 | 355 | 13956-23005-012 | |
FT-T80-L180PA66HS | 5.5 | 180 | 1.3 | 40 | 1.5 | 1.0-4.0 | 7.0*12.2 | 355 | 13956-23005-013 | |
FT-T80-L190PA66HS | 5.5 | 190 | 1.3 | 40 | 1.5 | 1.0-4.0 | 7.0*12.2 | 355 | 13956-23005-014 | |
FT-T80-L200PA66HS | 5.5 | 200 | 1.3 | 50 | 1.5 | 1.0-4.0 | 7.0*12.2 | 355 | 13956-23005-015 | |
FT-T80-L210PA66HS | 5.5 | 210 | 1.3 | 50 | 2.5 | 1.0-4.0 | 7.0*12.2 | 355 | 13956-23005-016 | |
FT-T80-L230PA66HS | 5.5 | 230 | 1.3 | 55 | 3.5 | 1.0-4.0 | 7.0*12.2 | 355 | 13956-23005-017 |
?