DOP(材料PA66HS)方盤型+杉樹頭的一體式固定扎帶參數表 | ||||||||||
品名 |
圖片 |
寬度W |
長度L |
厚度H |
MAX捆綁直徑 |
min捆綁直徑 |
通用板厚 |
安裝孔徑 |
拉力N | 產品編碼 |
DOP-T30-L150PA66HS | ![]() 箭頭+方盤型 ![]() 箭頭+方盤型 |
3.5 | 150 | 1.2 | 35 | 1.5 | 0.6-5.5 | 6.2-12.2 6.5-12.5 |
135 | 13957-23004-001 |
DOP-T30-L180PA66HS | 3.5 | 180 | 1.2 | 40 | 1.5 | 0.6-5.5 | 135 | 13957-23004-002 | ||
DOP-T30-L200PA66HS | 3.5 | 200 | 1.2 | 50 | 1.5 | 0.6-5.5 | 135 | 13957-23004-003 | ||
DOP-T40-L150PA66HS | 4.0 |
150 | 1.2 | 35 | 1.5 | 0.6-5.5 | 180 | 13957-23004-004 | ||
DOP-T40-L200PA66HS | 4.0 | 200 | 1.2 | 50 | 1.5 | 0.6-5.5 | 180 | 13957-23004-005 | ||
DOP-T50-L150PA66HS | 4.8 | 150 | 1.28 | 35 | 1.5 | 0.6-5.5 | 225 | 13957-23004-006 | ||
DOP-T50-L180PA66HS | 4.8 | 180 | 1.28 | 40 | 1.5 | 0.6-5.5 | 225 | 13957-23004-007 | ||
DOP-T50-L190PA66HS | 4.8 | 190 | 1.28 | 40 | 1.5 | 0.6-5.5 | 225 | 13957-23004-008 | ||
DOP-T50-L200PA66HS | 4.8 | 200 | 1.28 | 50 | 1.5 | 0.6-5.5 | 225 | 13957-23004-009 | ||
DOP-T50-L210PA66HS | 4.8 | 210 | 1.28 | 50 | 1.5 | 0.6-5.5 | 225 | 13957-23004-010 | ||
DOP-T50-L230PA66HS | 4.8 | 230 | 1.28 | 50 | 1.5 | 0.6-5.5 | 225 | 13957-23004-011 | ||
DOP-T80-L160PA66HS | 5.5 | 160 | 1.3 | 35 | 1.5 | 0.6-5.5 | 355 | 13957-23004-012 | ||
DOP-T80-L180PA66HS | 5.5 | 180 | 1.3 | 40 | 1.5 | 0.6-5.5 | 355 | 13957-23004-013 | ||
DOP-T80-L190PA66HS | 5.5 | 190 | 1.3 | 40 | 1.5 | 0.6-5.5 | 355 | 13957-23004-014 | ||
DOP-T80-L200PA66HS | 5.5 | 200 | 1.3 | 50 | 1.5 | 0.6-5.5 | 355 | 13957-23004-015 | ||
DOP-T80-L210PA66HS | 5.5 | 210 | 1.3 | 50 | 2.5 | 0.6-5.5 | 355 | 13957-23004-016 | ||
DOP-T80-L230PA66HS | 5.5 | 230 | 1.3 | 55 | 3.5 | 0.6-5.5 | 355 | 13957-23004-017 |
?