DOP(材料PA66HS)圓盤/方盤型+杉樹頭的一體式固定扎帶參數表 |
||||||||||
品名 |
圖片 |
寬度(du)W |
長度L |
厚(hou)度H |
MAX捆綁直徑 |
min捆綁直徑 |
通用板厚 |
安裝孔徑 |
拉力N | 產品編碼 |
DOP-T30SL-L180PA66HS | ![]() 圓盤型+杉樹頭 ![]() 圓盤型+杉樹頭 ![]() 方盤型+杉樹頭 ![]() 方盤型+杉樹頭 |
3.5 | 180 | 1.2 | 40 | 1.5 | 0.6-5.0 | 6.3-6.8 | 135 | 13957-23009-001 |
DOP-T30SL-L200PA66HS | 3.5 | 200 | 1.2 | 50 | 1.5 | 0.6-5.0 | 6.3-6.8 | 135 | 13957-23009-002 | |
DOP-T40SL-L180PA66HS | 4.0 | 180 | 1.2 | 35 | 1.5 | 0.6-5.0 | 6.3-6.8 | 180 | 13957-23009-003 | |
DOP-T40SL-L200PA66HS | 4.0 | 200 | 1.2 | 50 | 1.5 | 0.6-5.0 | 6.3-6.8 | 180 | 13957-23009-004 | |
DOP-T50SL-L180PA66HS | 4.8 | 180 | 1.28 | 40 | 1.5 | 0.6-5.0 | 6.3-6.8 | 225 | 13957-23009-005 | |
DOP-T50SL-L190PA66HS | 4.8 | 190 | 1.28 | 40 | 1.5 | 0.6-5.0 | 6.3-6.8 | 225 | 13957-23009-006 | |
DOP-T50SL-L200PA66HS | 4.8 | 200 | 1.28 | 50 | 1.5 | 0.6-5.0 | 6.3-6.8 | 225 | 13957-23009-007 | |
DOP-T50SL-L210PA66HS | 4.8 | 210 |
1.28 | 50 | 1.5 | 0.6-5.0 | 6.3-6.8 | 225 | 13957-23009-008 | |
DOP-T50SL-L230PA66HS | 4.8 | 230 | 1.28 | 50 | 1.5 | 0.6-5.0 | 6.3-6.8 | 225 | 13957-23009-009 | |
DOP-T80SL-L180PA66HS | 5.5 | 180 | 1.3 | 40 | 1.5 | 0.6-5.0 | 6.3-6.8 | 355 | 13957-23009-010 | |
DOP-T80SL-L190PA66HS | 5.5 | 190 | 1.3 | 40 | 1.5 | 0.6-5.0 | 6.3-6.8 | 355 | 13957-23009-011 | |
DOP-T80SL-L200PA66HS | 5.5 | 200 | 1.3 | 50 | 1.5 | 0.6-5.0 | 6.3-6.8 | 355 | 13957-23009-012 | |
DOP-T80SL-L210PA66HS | 5.5 | 210 | 1.3 | 50 | 2.5 | 0.6-5.0 | 6.3-6.8 | 355 | 13957-23009-013 | |
DOP-T80SL-L230PA66HS | 5.5 | 230 | 1.3 | 55 | 3.5 | 0.6-5.0 | 6.3-6.8 | 355 | 13957-23009-014 | |
DOP(材料PA66HS)方盤/圓盤型+杉樹頭的一體式固定扎帶參數表 | ||||||||||
品名 | 圖(tu)片 | 寬度W | 長度(du)L | 厚度H | MAX捆綁直徑 | min捆綁直徑 | 通用板厚 | 安裝孔徑 | 拉力(li)N | 產(chan)品編碼 |
DOP-T30-L180PA66HS | ![]() 方盤型+杉樹頭 ![]() 圓盤型+杉樹頭 | 3.5 | 180 | 1.2 | 40 | 1.5 | 0.6-5.5 | 6.2-12.2 6.5-12.5 | 135 | 13957-23010-001 |
DOP-T30-L200PA66HS | 3.5 | 200 | 1.2 | 50 | 1.5 | 0.6-5.5 | 135 | 13957-23010-002 | ||
DOP-T40-L180PA66HS | 4.0 | 180 | 1.2 | 35 | 1.5 | 0.6-5.5 | 180 | 13957-23010-003 | ||
DOP-T40-L200PA66HS | 4.0 | 200 | 1.2 | 50 | 1.5 | 0.6-5.5 | 180 | 13957-23010-004 | ||
DOP-T50-L180PA66HS | 4.8 | 180 | 1.28 | 40 | 1.5 | 0.6-5.5 | 225 | 13957-23010-005 | ||
DOP-T50-L190PA66HS | 4.8 | 190 | 1.28 | 40 | 1.5 | 0.6-5.5 | 225 | 13957-23010-006 | ||
DOP-T50-L200PA66HS | 4.8 | 200 | 1.28 | 50 | 1.5 | 0.6-5.5 | 225 | 13957-23010-007 | ||
DOP-T50-L210PA66HS | 4.8 | 210 | 1.28 | 50 | 1.5 | 0.6-5.5 | 225 | 13957-23010-008 | ||
DOP-T50-L230PA66HS | 4.8 | 230 | 1.28 | 50 | 1.5 | 0.6-5.5 | 225 | 13957-23010-009 | ||
DOP-T80-L180PA66HS | 5.5 | 180 | 1.3 | 40 | 1.5 | 0.6-5.5 | 355 | 13957-23010-010 | ||
DOP-T80-L190PA66HS | 5.5 | 190 | 1.3 | 40 | 1.5 | 0.6-5.5 | 355 | 13957-23010-011 | ||
DOP-T80-L200PA66HS | 5.5 | 200 | 1.3 | 50 | 1.5 | 0.6-5.5 | 355 | 13957-23010-012 | ||
DOP-T80-L210PA66HS | 5.5 | 210 | 1.3 | 50 | 2.5 | 0.6-5.5 | 355 | 13957-23010-013 | ||
DOP-T80-L230PA66HS | 5.5 | 230 | 1.3 | 55 | 3.5 | 0.6-5.5 | 355 | 13957-23010-014 | ||
DOP(材料PA66HS)圓盤型+杉樹頭的一體式固定扎帶參數表 | ||||||||||
品名 | 圖片 | 寬度W | 長(chang)度L | 厚度H | MAX捆綁直(zhi)徑(jing) | min捆綁直徑 | 通用板厚 | 安裝孔徑 | 拉力N | 產品編(bian)碼 |
DOP-T30-L180PA66HS | ![]() 圓盤型+杉樹頭 ![]() 圓盤型+杉樹頭 | 3.5 | 180 | 1.2 | 40 | 1.5 | 0.8-3.0 | 4.2-4.6 | 135 | 13957-23013-001 |
DOP-T30-L200PA66HS | 3.5 | 200 | 1.2 | 50 | 1.5 | 0.8-3.0 | 4.2-4.6 | 135 | 13957-23013-002 | |
DOP-T40-L180PA66HS | 4.0 | 180 | 1.2 | 35 | 1.5 | 0.8-3.0 | 4.2-4.6 | 180 | 13957-23013-003 | |
DOP-T40-L200PA66HS | 4.0 | 200 | 1.2 | 50 | 1.5 | 0.8-3.0 | 4.2-4.6 | 180 | 13957-23013-004 | |
DOP-T50-L180PA66HS | 4.8 | 180 | 1.28 | 40 | 1.5 | 0.8-3.0 | 4.2-4.6 | 225 | 13957-23013-005 | |
DOP-T50-L190PA66HS | 4.8 | 190 | 1.28 | 40 | 1.5 | 0.8-3.0 | 4.2-4.6 | 225 | 13957-23013-006 | |
DOP-T50-L200PA66HS | 4.8 | 200 | 1.28 | 50 | 1.5 | 0.8-3.0 | 4.2-4.6 | 225 | 13957-23013-007 | |
DOP-T50-L210PA66HS | 4.8 | 210 | 1.28 | 50 | 1.5 | 0.8-3.0 | 4.2-4.6 | 225 | 13957-23013-008 | |
DOP-T50-L230PA66HS | 4.8 | 230 | 1.28 | 50 | 1.5 | 0.8-3.0 | 4.2-4.6 | 225 | 13957-23013-009 | |
DOP-T80-L180PA66HS | 5.5 | 180 | 1.3 | 40 | 1.5 | 0.8-3.0 | 4.2-4.6 | 355 | 13957-23013-010 | |
DOP-T80-L190PA66HS | 5.5 | 190 | 1.3 | 40 | 1.5 | 0.8-3.0 | 4.2-4.6 | 355 | 13957-23013-011 | |
DOP-T80-L200PA66HS | 5.5 | 200 | 1.3 | 50 | 1.5 | 0.8-3.0 | 4.2-4.6 | 355 | 13957-23013-012 | |
DOP-T80-L210PA66HS | 5.5 | 210 | 1.3 | 50 | 2.5 | 0.8-3.0 | 4.2-4.6 | 355 | 13957-23013-013 | |
DOP-T80-L230PA66HS | 5.5 | 230 | 1.3 | 55 | 3.5 | 0.8-3.0 | 4.2-4.6 | 355 | 13957-23013-014 |
?