SB(材料PA66HS)一體式焊接螺栓固定扎帶參數表 |
|||||||||
品名 |
圖片 |
寬度W |
長度L |
厚度H |
MAX捆綁直徑 |
min捆綁直徑 |
螺栓直徑mm |
拉力N | 產品編碼 |
SB-T30-L160PA66HS | ![]() |
3.5 | 160 | 1.2 | 35 | 1.5 | 5/6/8 | 135 | 13955-22003-M5-001 |
SB-T30-L190PA66HS | 3.5 | 190 | 1.2 | 50 | 1.5 | 5/6/8 | 135 | 13955-22003-M5-002 | |
SB-T30-L210PA66HS | 3.5 | 210 | 1.2 | 50 | 1.5 | 5/6/8 | 135 | 13955-22003-M5-003 | |
SB-T40-L160PA66HS | 4.0 | 160 | 1.2 | 35 | 1.5 | 5/6/8 | 180 | 13955-22003-M5-004 | |
SB-T40-L210PA66HS | 4.0 | 210 | 1.2 | 50 | 1.5 | 5/6/8 | 180 | 13955-22003-M5-005 | |
SB-T50-L150PA66HS | 4.8 | 150 | 1.28 | 35 | 1.5 | 5/6/8 | 225 | 13955-22003-M5-006 | |
SB-T50-L190PA66HS | 4.8 | 190 | 1.28 | 50 | 1.5 | 5/6/8 | 225 | 13955-22003-M5-007 | |
SB-T50-L210PA66HS | 4.8 | 210 | 1.28 | 65 | 1.5 | 5/6/8 | 225 | 13955-22003-M5-008 | |
SB-T80-L160PA66HS | 5.5 | 160 | 1.3 | 35 | 1.5 | 5/6/8 | 355 | 13955-22003-M5-009 | |
SB-T80-L190PA66HS | 5.5 | 190 | 1.3 | 50 | 1.5 | 5/6/8 | 355 | 13955-22003-M5-010 | |
SB-T80-L210PA66HS | 5.5 | 210 | 1.3 | 65 | 1.5 | 5/6/8 | 355 | 13955-22003-M5-011 | |
SB-T30-L160PA66HS | ![]() | 3.5 | 160 | 1.2 | 35 | 1.5 | 6/8 | 135 | 13955-22004-M6-001 |
SB-T30-L190PA66HS | 3.5 | 190 | 1.2 | 50 | 1.5 | 6/8 | 135 | 13955-22004-M6-002 | |
SB-T30-L210PA66HS | 3.5 | 210 | 1.2 | 50 | 1.5 | 6/8 | 135 | 13955-22004-M6-003 | |
SB-T40-L160PA66HS | 4.0 | 160 | 1.2 | 35 | 1.5 | 6/8 | 180 | 13955-22004-M6-004 | |
SB-T40-L210PA66HS | 4.0 | 210 | 1.2 | 50 | 1.5 | 6/8 | 180 | 13955-22004-M6-005 | |
SB-T50-L150PA66HS | 4.8 | 150 | 1.28 | 35 | 1.5 | 6/8 | 225 | 13955-22004-M6-006 | |
SB-T50-L190PA66HS | 4.8 | 190 | 1.28 | 50 | 1.5 | 6/8 | 225 | 13955-22004-M6-007 | |
SB-T50-L210PA66HS | 4.8 | 210 | 1.28 | 65 | 1.5 | 6/8 | 225 | 13955-22004-M6-008 | |
SB-T80-L160PA66HS | 5.5 | 160 | 1.3 | 35 | 1.5 | 6/8 | 355 | 13955-22004-M6-009 | |
SB-T80-L190PA66HS | 5.5 | 190 | 1.3 | 50 | 1.5 | 6/8 | 355 | 13955-22004-M6-010 | |
SB-T80-L210PA66HS | 5.5 | 210 | 1.3 | 65 | 1.5 | 6/8 | 355 | 13955-22004-M6-011 | |
SB-T30-L160PA66HS | ![]() | 3.5 | 160 | 1.2 | 35 | 1.5 | 6/8 | 135 | 13955-22005-M6-001 |
SB-T30-L190PA66HS | 3.5 | 190 | 1.2 | 50 | 1.5 | 6/8 | 135 | 13955-22005-M6-002 | |
SB-T30-L210PA66HS | 3.5 | 210 | 1.2 | 50 | 1.5 | 6/8 | 135 | 13955-22005-M6-003 | |
SB-T40-L160PA66HS | 4.0 | 160 | 1.2 | 35 | 1.5 | 6/8 | 180 | 13955-22005-M6-004 | |
SB-T40-L210PA66HS | 4.0 | 210 | 1.2 | 50 | 1.5 | 6/8 | 180 | 13955-22005-M6-005 | |
SB-T50-L150PA66HS | 4.8 | 150 | 1.28 | 35 | 1.5 | 6/8 | 225 | 13955-22005-M6-006 | |
SB-T50-L190PA66HS | 4.8 | 190 | 1.28 | 50 | 1.5 | 6/8 | 225 | 13955-22005-M6-007 | |
SB-T50-L210PA66HS | 4.8 | 210 | 1.28 | 65 | 1.5 | 6/8 | 225 | 13955-22005-M6-008 | |
SB-T80-L160PA66HS | 5.5 | 160 | 1.3 | 35 | 1.5 | 6/8 | 355 | 13955-22005-M6-009 | |
SB-T80-L190PA66HS | 5.5 | 190 | 1.3 | 50 | 1.5 | 6/8 | 355 | 13955-22005-M6-010 | |
SB-T80-L210PA66HS | 5.5 | 210 | 1.3 | 65 | 1.5 | 6/8 | 355 | 13955-22005-M6-011 |
?