FT(材料PP)箭頭+方盤型一體式固定扎帶參數表 |
||||||||||
品名 |
圖片 |
寬度W |
長度L |
厚度H |
MAX捆綁直徑 |
min捆綁直徑 |
通(tong)用板厚 |
安裝孔徑 |
拉力N | 產品編碼 |
FT-T80-L150PP | ![]() 箭頭+方盤型 |
5.0 | 150 | 1.2 | 35 | 1.5 | 1.0-1.5 | 6.2*12.2 | 165 | 13956-23007-001 |
FT-T80-L180PP | 5.0 | 180 | 1.2 | 40 | 1.5 | 1.0-1.5 | 6.2*12.2 | 165 | 13956-23007-002 | |
FT-T80-L200PP | 5.0 | 200 | 1.2 | 50 | 1.5 | 1.0-1.5 | 6.2*12.2 | 165 | 13956-23007-003 | |
FT-T80-L150PP | 5.5 | 150 | 1.2 | 35 | 1.5 | 1.0-1.5 | 6.2*12.2 | 180 | 13956-23007-004 | |
FT-T80-L200PP | 5.5 | 200 | 1.2 | 50 | 1.5 | 1.0-1.5 | 6.2*12.2 | 180 | 13956-23007-005 | |
FT-T100-L150PP | 6.0 | 150 | 1.28 | 35 | 1.5 | 1.0-1.5 | 6.2*12.2 | 210 | 13956-23007-006 | |
FT-T100-L180PP | 6.0 | 180 | 1.28 | 40 | 1.5 | 1.0-1.5 | 6.2*12.2 | 210 | 13956-23007-007 | |
FT-T100-L190PP | 6.0 | 190 | 1.28 | 40 | 1.5 | 1.0-1.5 | 6.2*12.2 | 210 | 13956-23007-008 | |
FT-T100-L200PP | 6.0 | 200 | 1.28 | 50 | 1.5 | 1.0-1.5 | 6.2*12.2 | 210 | 13956-23007-009 | |
FT-T100-L210PP | 6.0 | 210 | 1.28 | 50 | 1.5 | 1.0-1.5 | 6.2*12.2 | 210 | 13956-23007-010 | |
FT-T100-L230PP | 6.0 | 230 | 1.28 | 50 | 1.5 | 1.0-1.5 | 6.2*12.2 | 210 | 13956-23007-011 | |
FT-T120-L160PP | 7.0 | 160 | 1.3 | 35 | 1.5 | 1.0-1.5 | 6.2*12.2 | 260 | 13956-23007-012 | |
FT-T120-L180PP | 7.0 | 180 | 1.3 | 40 | 1.5 | 1.0-1.5 | 6.2*12.2 | 260 | 13956-23007-013 | |
FT-T120-L190PP | 7.0 | 190 | 1.3 | 40 | 1.5 | 1.0-1.5 | 6.2*12.2 | 260 | 13956-23007-014 | |
FT-T120-L200PP | 7.0 | 200 | 1.3 | 50 | 1.5 | 1.0-1.5 | 6.2*12.2 | 260 | 13956-23007-015 | |
FT-T120-L210PP | 7.0 | 210 | 1.3 | 50 | 2.5 | 1.0-1.5 | 6.2*12.2 | 260 | 13956-23007-016 | |
FT-T120-L230PP | 7.0 | 230 | 1.3 | 55 | 3.5 | 1.0-1.5 | 6.2*12.2 | 260 | 13956-23007-017 |
?