DOP(材料PA66HS)方盤型+杉樹頭的一體式固定扎帶參數表 |
||||||||||
品名 |
圖(tu)片 |
寬度(du)W |
長度L |
厚度H | MAX捆綁直徑 |
min捆(kun)綁直徑 |
通用板厚 |
安裝孔徑 |
拉力N |
產品(pin)編碼 |
DOP-T30-L180PA66HS | ![]() 方盤型+杉樹頭 ![]() 方盤型+杉樹頭 ![]() 方盤型+杉樹頭 |
3.5 | 180 | 1.2 | 40 | 1.5 | 0.6-5.5 | 6.2-12.2 6.5-12.5 |
135 | 13957-23006-001 |
DOP-T30-L200PA66HS | 3.5 | 200 | 1.2 | 50 | 1.5 | 0.6-5.5 | 135 | 13957-23006-002 | ||
DOP-T40-L180PA66HS | 4.0 | 180 | 1.2 | 35 | 1.5 | 0.6-5.5 | 180 | 13957-23006-003 | ||
DOP-T40-L200PA66HS | 4.0 | 200 | 1.2 | 50 | 1.5 | 0.6-5.5 | 180 | 13957-23006-004 | ||
DOP-T50-L180PA66HS | 4.8 | 180 | 1.28 | 40 | 1.5 | 0.6-5.5 | 225 | 13957-23006-005 | ||
DOP-T50-L190PA66HS | 4.8 | 190 | 1.28 | 40 | 1.5 | 0.6-5.5 | 225 | 13957-23006-006 | ||
DOP-T50-L200PA66HS | 4.8 | 200 | 1.28 | 50 | 1.5 | 0.6-5.5 | 225 | 13957-23006-007 | ||
DOP-T50-L210PA66HS | 4.8 | 210 | 1.28 | 50 | 1.5 | 0.6-5.5 | 225 | 13957-23006-008 | ||
DOP-T50-L230PA66HS | 4.8 | 230 | 1.28 | 50 | 1.5 | 0.6-5.5 | 225 | 13957-23006-009 | ||
DOP-T80-L180PA66HS | 5.5 | 180 | 1.3 | 40 | 1.5 | 0.6-5.5 | 355 | 13957-23006-010 | ||
DOP-T80-L190PA66HS | 5.5 | 190 | 1.3 | 40 | 1.5 | 0.6-5.5 | 355 | 13957-23006-011 | ||
DOP-T80-L200PA66HS | 5.5 | 200 | 1.3 | 50 | 1.5 | 0.6-5.5 | 355 | 13957-23006-012 | ||
DOP-T80-L210PA66HS | 5.5 | 210 | 1.3 | 50 | 2.5 | 0.6-5.5 | 355 | 13957-23006-013 | ||
DOP-T80-L230PA66HS | 5.5 | 230 | 1.3 | 55 | 3.5 | 0.6-5.5 | 355 | 13957-23006-014 |
?