金屬夾子的技術參數 |
||||||||
65Mn,δ0.4 HV5 435-535 | ![]() |
12*4*8.2 | / | 0.7-3.0 | / | / | 13950-21000 | |
EC系列(材料PA66HS)一體式邊緣卡扣固定扎帶參數表 |
||||||||
品名 | 圖片 | 寬度W | 長度L | 厚度H | MAX捆綁直徑 | min捆綁直徑 | 拉力N | 產品編碼 |
EC-T30-L150PA66HS | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.5 | 150 | 1.2 | 35 | 1.5 | 135 | 13954-22001-001 |
EC-T30-L180PA66HS | 3.5 | 180 | 1.2 | 50 | 1.5 | 135 | 13954-22001-002 | |
EC-T30-L200PA66HS | 3.5 | 200 | 1.2 | 50 | 1.5 | 135 | 13954-22001-003 | |
EC-T40-L150PA66HS | 4.0 | 150 | 1.2 | 35 | 1.5 | 180 | 13954-22001-004 | |
EC-T40-L200PA66HS | 4.0 | 200 | 1.2 | 50 | 1.5 | 180 | 13954-22001-005 | |
EC-T50-L150PA66HS | 4.8 | 150 | 1.28 | 35 | 1.5 | 225 | 13954-22001-006 | |
EC-T50-L180PA66HS | 4.8 | 180 | 1.28 | 50 | 1.5 | 225 | 13954-22001-007 | |
EC-T50-L190PA66HS | 4.8 | 190 | 1.28 | 50 | 1.5 | 225 | 13954-22001-008 | |
EC-T50-L200PA66HS | 4.8 | 200 | 1.28 | 65 | 1.5 | 225 | 13954-22001-009 | |
EC-T50-L210PA66HS | 4.8 | 210 | 1.28 | 65 | 1.5 | 225 | 13954-22001-010 | |
EC-T50-L230PA66HS | 4.8 | 230 | 1.28 | 65 | 1.5 | 225 | 13954-22001-011 | |
EC-T80-L150PA66HS | 5.5 | 150 | 1.3 | 35 | 1.5 | 355 | 13954-22001-012 | |
EC-T80-L180PA66HS | 5.5 | 180 | 1.3 | 50 | 1.5 | 355 | 13954-22001-013 | |
EC-T80-L190PA66HS | 5.5 | 190 | 1.3 | 50 | 1.5 | 355 | 13954-22001-014 | |
EC-T80-L200PA66HS | 5.5 | 200 | 1.3 | 50 | 1.5 | 355 | 13954-22001-015 | |
EC-T80-L210PA66HS | 5.5 | 210 | 1.3 | 65 | 1.5 | 355 | 13954-22001-016 | |
EC-T80-L230PA66HS | 5.5 | 230 | 1.3 | 65 | 1.5 | 355 | 13954-22001-017 |
?