OSWSP5E-2 (材料PA66HS)可橫向調整的一體式焊接螺栓固定扎帶參數表 |
|||||||||
品名 |
圖片 |
寬度W |
長度L |
厚度H | MAX捆綁直徑 |
min捆綁直徑 |
螺栓直徑mm |
拉力N |
產品編碼 |
T30SOSWSP5E-2 |
![]() |
3.5 | 160 | 1.2 | 35 |
1.5 |
5/6 |
135 |
13955-22001-M5-001 |
T30SOSWSP5E-2 | 3.5 | 190 | 1.2 | 50 | 1.5 | 5/6 | 135 | 13955-22001-M5-002 | |
T30SOSWSP5E-2 | 3.5 | 210 | 1.2 | 50 | 1.5 | 5/6 | 135 | 13955-22001-M5-003 | |
T40SOSWSP5E-2 | 4.0 | 160 | 1.2 | 35 | 1.5 | 5/6 | 180 | 13955-22001-M5-004 | |
T40SOSWSP5E-2 | 4.0 | 210 | 1.2 | 50 | 1.5 | 5/6 | 180 | 13955-22001-M5-005 | |
T50SOSWSP5E-2 | 4.8 | 150 | 1.28 | 35 | 1.5 | 5/6 | 225 | 13955-22001-M5-006 | |
T50SOSWSP5E-2 | 4.8 | 190 | 1.28 | 50 | 1.5 | 5/6 | 225 | 13955-22001-M5-007 | |
T50SOSWSP5E-2 | 4.8 | 210 | 1.28 | 65 | 1.5 | 5/6 | 225 | 13955-22001-M5-008 | |
T80SOSWSP5E-2 | 5.5 | 160 | 1.3 | 35 | 1.5 | 5/6 | 355 | 13955-22001-M5-009 | |
T80SOSWSP5E-2 | 5.5 | 190 | 1.3 | 50 | 1.5 | 5/6 | 355 | 13955-22001-M5-010 | |
T80SOSWSP5E-2 | 5.5 | 210 | 1.3 | 65 | 1.5 | 5/6 | 355 | 13955-22001-M5-011 |
?